Adversaires: ARB.Bir Bouhouche (S) | Régionale 1 Seniors 2022/2023 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ES.Souk Ahras (S) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 7 |
CRB.Drean (S) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 3 |
MB.Berrahal (S) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 7 |
OSM.Taref (S) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 4 |
NRB.Tamlouka (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 2 |
NRB.Bouchegouf (S) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 7 |
CRB.Heliopolis (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 - 0 |
JS.Tacha (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
JSB.Medjez Amar (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
CRB.Oued Zenati (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
CRB.Houari Boumediene (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 |
IRB.Sedrata (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 |
WM.Tebessa (S) | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 |
ESF.Bir El Ater (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 |
NRB.El Kala (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
JSB.Chebaita Mokhtar (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
AC.M'Daourouch (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
E.Diar Zarga (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
MM.Souk Ahras (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
IRB.Drea (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 0 |
MB.Cheria (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
US.Boukhadra (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
JSB.Bir Mokkadem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
USM.Bouni (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --