Statistiques de l'équipe: OSM.Taref (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 4 | 1 | 3 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-1 CRBOZ - OSMT |
|
Plus grande défaite: |
1-2 OSMT - USMB |
3-0 ARBBB - OSMT |
|
Total de buts (pour et contre): | 10 | 3 | 7 |
Total de buts par match: | 2.5 | 3 | 2.33 |
Objectifs pour | 3 | 1 | 2 |
Buts par match: | 0.75 | 1 | 0.67 |
Buts contre | 7 | 2 | 5 |
Buts contre par match: | 1.75 | 2 | 1.67 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --