Agenda des matchs: E.Diar Zarga (U19) | Jeunes U19 Groupe D 2019/2020 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 25.10.2019 | EDZ | _ - _ | MMSA | |
2ème Journée | 01.11.2019 | NNBC | 4 - 1 | EDZ | |
3ème Journée | 08.11.2019 | EDZ | _ - _ | NRBEO | |
4ème Journée | 22.11.2019 | ESSA | 0 - 4 | EDZ | |
5ème Journée | 06.12.2019 | EDZ | 0 - 3 | MAC | |
6ème Journée | 27.12.2019 | OSO | _ - _ | EDZ | |
7ème Journée | 03.01.2020 | EDZ | 3 - 2 | IRBD | |
8ème Journée | 10.01.2020 | EDZ | 0 - 3 | ESFBEA | |
9ème Journée | 17.01.2020 | MBC | _ - _ | EDZ | |
10ème Journée | 07.02.2020 | MMSA | _ - _ | EDZ | |
11ème Journée | 14.02.2020 | EDZ | _ - _ | NNBC | |
12ème Journée | 21.02.2020 | NRBEO | _ - _ | EDZ | |
13ème Journée | 28.02.2020 | EDZ | _ - _ | ESSA | |
14ème Journée | 06.03.2020 | MAC | _ - _ | EDZ | |
15ème Journée | 13.03.2020 | EDZ | _ - _ | OSO | |
16ème Journée | 20.03.2020 | IRBD | _ - _ | EDZ | |
17ème Journée | 27.03.2020 | ESFBEA | _ - _ | EDZ | |
18ème Journée | 03.04.2020 | EDZ | _ - _ | MBC |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --