Adversaires: WRB.Zaarouria | Régionale 2 A Seniors 2015/2016 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ASM.Ben M’Hidi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
O.Ma Labiod | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 0 |
USKA.Sedrata (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
CRB.Drean (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
OSM.Taref (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
USM.Bouni (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 |
ESM.Guelma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
MM.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
WA.Bouhadjar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
CSAE.Guelma (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
NRB.Bouchegouf (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
RAJ.Annaba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --