Adversaires: MC.Ain Allem (U19) | Jeunes U19 Groupe D 2018/2019 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
OSM.Taref (U19) | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 - 14 |
NRB.El Kala (U19) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 11 |
MB.Asfour (U19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 3 |
ASM.Ben M’Hidi (U19) | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 |
CRB.Drean (U19) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 7 |
USM.Daghoussa (U19) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
ORB.Guelaat Bousbaa (U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 2 |
JSB.Chebaita Mokhtar (U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 |
US.Ain Ben Beida (U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
MRB.Ben M’Hidi (U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
JS.El Harrouchi (U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
US.Annaba (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
USM.Bouni (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
CRM.Ain Allem (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
WIFAK.Annaba (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
IRB.Belkheir (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
CRB.Oued Zenati (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
RC.Kherraza (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
CRB.El Eulma (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
I.Hammam Chellala (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --