Adversaires: RC.Kherraza (U19) | Jeunes U19 Groupe D 2018/2019 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
JS.El Harrouchi (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
MRB.Ben M’Hidi (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ORB.Guelaat Bousbaa (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
JSB.Chebaita Mokhtar (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
WIFAK.Annaba (U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
NRB.El Kala (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --