Adversaires: CA.Ain Djebara (S) | Régionale 2 B Seniors 2023/2024 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
US.Ain Ben Beida (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 14 |
NRB.El Ogla (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 12 |
MB.Asfour (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 11 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
JRB.Bir Mokadem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
CRB.El Eulma (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
JS.El Harrouchi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
URB.El Houidjbet (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
JM.Sidi Salem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
ES.Ain Arko (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
ES.Ben Djerrah (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 17 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
IRB.Belkheir (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
MB.Laouinet (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 |
I.Hammam Chellala (S) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --