Statistiques de l'équipe: NNB.Cheria (S) | Régionale 2 B Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 29 | 15 | 14 |
Victoire: | 17 | 11 | 6 |
Nul: | 8 | 3 | 5 |
Défaite: | 4 | 1 | 3 |
Forfaits: | 1 | ||
Plus grande victoire: |
8-0 NNBC - USABB |
1-4 USMD - NNBC |
|
Plus grande défaite: |
0-1 NNBC - JSJ |
2-0 IRBSA - NNBC |
|
Total de buts (pour et contre): | 77 | 39 | 38 |
Total de buts par match: | 2.66 | 2.6 | 2.71 |
Objectifs pour | 55 | 32 | 23 |
Buts par match: | 1.9 | 2.13 | 1.64 |
Buts contre | 22 | 7 | 15 |
Buts contre par match: | 0.76 | 0.47 | 1.07 |
Aucun but encaissé | 15 | 9 | 6 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --