Adversaires: MB.Laouinet (S) | Régionale 2 B Seniors 2023/2024 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
NRB.El Ogla (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 |
IRB.Belkheir (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
MB.Asfour (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
JSB.Chorfa (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 2 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
CA.Ain Djebara (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
W.Bouati Mahmoud (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
MC.Ain Allem (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
US.Ain Ben Beida (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
IRB.Drea (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
ES.Ben Djerrah (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
USM.Daghoussa (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
IRB.Sidi Amar (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
NRB.Tamlouka (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
HB.Nechmaya (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
JS.El Harrouchi (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --