Statistiques de l'équipe: US.Ain Ben Beida (S) | Régionale 2 B Seniors 2023/2024 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 11 | 7 | 4 |
Nul: | 6 | 5 | 1 |
Défaite: | 13 | 3 | 10 |
Plus grande victoire: |
5-0 USABB - CAAJ |
1-6 JSBC - USABB |
|
Plus grande défaite: |
0-2 USABB - IRBSA |
8-0 NNBC - USABB |
|
Total de buts (pour et contre): | 87 | 30 | 57 |
Total de buts par match: | 2.9 | 2 | 3.8 |
Objectifs pour | 39 | 19 | 20 |
Buts par match: | 1.3 | 1.27 | 1.33 |
Buts contre | 48 | 11 | 37 |
Buts contre par match: | 1.6 | 0.73 | 2.47 |
Aucun but encaissé | 8 | 7 | 1 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --