Statistiques de l'équipe: JM.Sidi Salem (S) | Régionale 2 A Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 16 | 12 | 4 |
Nul: | 4 | 0 | 4 |
Défaite: | 10 | 3 | 7 |
Plus grande victoire: |
4-2 JMSS - URBH |
2-6 CAAJ - JMSS |
|
Plus grande défaite: |
1-5 JMSS - NRBEO |
3-0 ORBBA - JMSS |
|
Total de buts (pour et contre): | 79 | 34 | 45 |
Total de buts par match: | 2.63 | 2.27 | 3 |
Objectifs pour | 41 | 20 | 21 |
Buts par match: | 1.37 | 1.33 | 1.4 |
Buts contre | 38 | 14 | 24 |
Buts contre par match: | 1.27 | 0.93 | 1.6 |
Aucun but encaissé | 11 | 8 | 3 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --