Adversaires: URB.El Houidjbet (S) | Régionale 2 A Seniors 2022/2023 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CRB.El Eulma (S) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 |
ES.Ain Arko (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
JRB.Bir Mokadem (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
JM.Sidi Salem (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 |
JS.El Harrouchi (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 |
ORB.Boumahra Ahmed (S) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 |
IRB.Taoura (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
NRB.El Kala (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 5 |
ASM.Ben M’Hidi (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 |
SOC.Annaba (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
US.Ain Ben Beida (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
CA.Ain Djebara (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
NRB.El Ogla (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
IRB.El Hadjar (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
MB.Asfour (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
OS.Ouenza (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --