Statistiques de l'équipe: MB.Asfour (S) | Régionale 2 A Seniors 2022/2023 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 29 | 14 | 15 |
Victoire: | 9 | 7 | 2 |
Nul: | 7 | 5 | 2 |
Défaite: | 13 | 2 | 11 |
Plus grande victoire: |
6-3 MBA - SOCA |
1-2 ESAA - MBA |
|
Plus grande défaite: |
1-2 MBA - NRBEO |
6-2 ORBBA - MBA |
|
Total de buts (pour et contre): | 78 | 37 | 41 |
Total de buts par match: | 2.69 | 2.64 | 2.73 |
Objectifs pour | 35 | 23 | 12 |
Buts par match: | 1.21 | 1.64 | 0.8 |
Buts contre | 43 | 14 | 29 |
Buts contre par match: | 1.48 | 1 | 1.93 |
Aucun but encaissé | 4 | 4 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --