| Statistiques de l'équipe: ES.Guelma (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 18 | 9 | 9 | 
| Matchs joués: | 18 | 9 | 9 | 
| Victoire: | 8 | 4 | 4 | 
| Nul: | 4 | 1 | 3 | 
| Défaite: | 6 | 4 | 2 | 
| Plus grande victoire: | 4-1 ESG - IRBS | 1-6 WMT - ESG | |
| Plus grande défaite: | 0-2 ESG - USB | 1-0 IRBSA - ESG | |
| Total de buts (pour et contre): | 56 | 32 | 24 | 
| Total de buts par match: | 3.11 | 3.56 | 2.67 | 
| Objectifs pour | 35 | 18 | 17 | 
| Buts par match: | 1.94 | 2 | 1.89 | 
| Buts contre | 21 | 14 | 7 | 
| Buts contre par match: | 1.17 | 1.56 | 0.78 | 
| Aucun but encaissé | 5 | 2 | 3 | 
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)