| Statistiques de l'équipe: USM.Annaba (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 18 | 9 | 9 | 
| Matchs joués: | 17 | 9 | 8 | 
| Victoire: | 12 | 7 | 5 | 
| Nul: | 2 | 2 | 0 | 
| Défaite: | 3 | 0 | 3 | 
| Forfaits: | 1 | ||
| Plus grande victoire: | 7-0 USMA U19 - UST | 0-3 IRBS - USMA U19 | |
| Plus grande défaite: | ---- | 2-0 IRBSA - USMA U19 | |
| Total de buts (pour et contre): | 58 | 28 | 30 | 
| Total de buts par match: | 3.41 | 3.11 | 3.75 | 
| Objectifs pour | 41 | 24 | 17 | 
| Buts par match: | 2.41 | 2.67 | 2.13 | 
| Buts contre | 17 | 4 | 13 | 
| Buts contre par match: | 1 | 0.44 | 1.63 | 
| Aucun but encaissé | 7 | 6 | 1 | 
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)