| Agenda des matchs: US.Boukhadra (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
| Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème Journée | 18.10.2024 | IRBSA | 2 - 1 | USB | |
| 4ème Journée | 01.11.2024 | USB | 0 - 1 | UST | |
| 6ème Journée | 15.11.2024 | USB | 1 - 2 | USMA U19 | |
| 7ème Journée | 22.11.2024 | NASREF | 3 - 1 | USB | |
| 8ème Journée | 29.11.2024 | USB | 1 - 2 | WMT | |
| 9ème Journée | 06.12.2024 | IRBS | 2 - 0 | USB | |
| 11ème Journée | 20.12.2024 | USB | 0 - 3 | IRBSA | |
| 15ème Journée | 17.01.2025 | USMA U19 | 2 - 0 | USB | |
| 17ème Journée | 31.01.2025 | WMT | 3 - 0 | USB |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)