| Statistiques de l'équipe: HB.Nechmaya (U19) | Jeunes U19 Groupe E 2024/2025 |
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
| Matchs joués: | 18 | 9 | 9 |
| Victoire: | 6 | 3 | 3 |
| Nul: | 4 | 3 | 1 |
| Défaite: | 8 | 3 | 5 |
| Plus grande victoire: |
6-1 HBN - JSEH |
1-4 CRBEE - HBN |
|
| Plus grande défaite: |
2-6 HBN - JST |
4-0 IRBEH - HBN |
|
| Total de buts (pour et contre): | 67 | 34 | 33 |
| Total de buts par match: | 3.72 | 3.78 | 3.67 |
| Objectifs pour | 31 | 18 | 13 |
| Buts par match: | 1.72 | 2 | 1.44 |
| Buts contre | 36 | 16 | 20 |
| Buts contre par match: | 2 | 1.78 | 2.22 |
| Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)