Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 3 | 2 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
1-3 USMB - NRBB |
5-2 HAMRA - USMB |
|
Total de buts (pour et contre): | 18 | 7 | 11 |
Total de buts par match: | 4.5 | 3.5 | 5.5 |
Objectifs pour | 6 | 2 | 4 |
Buts par match: | 1.5 | 1 | 2 |
Buts contre | 12 | 5 | 7 |
Buts contre par match: | 3 | 2.5 | 3.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|