Agenda des matchs: NRB.Bouchegouf (U19) | Jeunes U19 Groupe B 2024/2025 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
2ème Journée | 18.10.2024 | IRBY | 1 - 3 | NRBB | ![]() |
3ème Journée | 25.10.2024 | NRBB | 3 - 0 | ORBGB | ![]() |
10ème Journée | 13.12.2024 | ORBGB | 0 - 3 | NRBB | ![]() |
13ème Journée | 03.01.2025 | JSBDK | 1 - 2 | NRBB | ![]() |
14ème Journée | 10.01.2025 | NRBB | 2 - 0 | IRBB | ![]() |
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)