| Statistiques de l'équipe: USM.Annaba (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 18 | 9 | 9 | 
| Matchs joués: | 18 | 9 | 9 | 
| Victoire: | 7 | 6 | 1 | 
| Nul: | 6 | 1 | 5 | 
| Défaite: | 5 | 2 | 3 | 
| Plus grande victoire: | 4-0 USMA U17 - WMT | 1-2 ESSA - USMA U17 | |
| Plus grande défaite: | 1-3 USMA U17 - IRBS | 3-0 IRBSA - USMA U17 | |
| Total de buts (pour et contre): | 51 | 32 | 19 | 
| Total de buts par match: | 2.83 | 3.56 | 2.11 | 
| Objectifs pour | 26 | 19 | 7 | 
| Buts par match: | 1.44 | 2.11 | 0.78 | 
| Buts contre | 25 | 13 | 12 | 
| Buts contre par match: | 1.39 | 1.44 | 1.33 | 
| Aucun but encaissé | 5 | 3 | 2 | 
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)