| Statistiques de l'équipe: HAMR.Annaba (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 18 | 9 | 9 | 
| Matchs joués: | 18 | 9 | 9 | 
| Victoire: | 5 | 4 | 1 | 
| Nul: | 5 | 3 | 2 | 
| Défaite: | 8 | 2 | 6 | 
| Plus grande victoire: | 5-0 HAMRA - WMT | 1-3 NASREF - HAMRA | |
| Plus grande défaite: | 3-8 HAMRA - NASREF | 7-0 UST - HAMRA | |
| Total de buts (pour et contre): | 70 | 35 | 35 | 
| Total de buts par match: | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 
| Objectifs pour | 27 | 18 | 9 | 
| Buts par match: | 1.5 | 2 | 1 | 
| Buts contre | 43 | 17 | 26 | 
| Buts contre par match: | 2.39 | 1.89 | 2.89 | 
| Aucun but encaissé | 4 | 3 | 1 | 
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)