| Statistiques de l'équipe: MB.Berrahal (U17) | Jeunes U17 Groupe E 2024/2025 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 18 | 9 | 9 | 
| Matchs joués: | 16 | 8 | 8 | 
| Victoire: | 6 | 4 | 2 | 
| Nul: | 2 | 1 | 1 | 
| Défaite: | 8 | 3 | 5 | 
| Plus grande victoire: | 4-1 MBB - HBN | 1-4 JSEH - MBB | |
| Plus grande défaite: | 0-3 MBB - JSJ | 8-1 JST - MBB | |
| Total de buts (pour et contre): | 67 | 30 | 37 | 
| Total de buts par match: | 4.19 | 3.75 | 4.63 | 
| Objectifs pour | 26 | 15 | 11 | 
| Buts par match: | 1.63 | 1.88 | 1.38 | 
| Buts contre | 41 | 15 | 26 | 
| Buts contre par match: | 2.56 | 1.88 | 3.25 | 
| Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 | 
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)