| Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (U17) | Jeunes U17 Groupe B 2024/2025 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 14 | 7 | 7 | 
| Matchs joués: | 14 | 7 | 7 | 
| Victoire: | 4 | 3 | 1 | 
| Nul: | 5 | 1 | 4 | 
| Défaite: | 5 | 3 | 2 | 
| Plus grande victoire: | 3-1 ORBGB - JSBDK | 0-3 CRBOC - ORBGB | |
| Plus grande défaite: | 0-5 ORBGB - ORBBA | 1-0 NRBB - ORBGB | |
| Total de buts (pour et contre): | 38 | 23 | 15 | 
| Total de buts par match: | 2.71 | 3.29 | 2.14 | 
| Objectifs pour | 16 | 8 | 8 | 
| Buts par match: | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 
| Buts contre | 22 | 15 | 7 | 
| Buts contre par match: | 1.57 | 2.14 | 1 | 
| Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 | 
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)