| Statistiques de l'équipe: ES.Ben Djerrah (U15) | Jeunes U15 Groupe C 2024/2025 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Total matchs: | 14 | 7 | 7 | 
| Matchs joués: | 14 | 7 | 7 | 
| Victoire: | 11 | 5 | 6 | 
| Nul: | 1 | 1 | 0 | 
| Défaite: | 2 | 1 | 1 | 
| Plus grande victoire: | 7-1 ESB - ESAA | 0-3 CRBH - ESB | |
| Plus grande défaite: | 1-3 ESB - CRBHB | 4-3 CRBOZ - ESB | |
| Total de buts (pour et contre): | 72 | 39 | 33 | 
| Total de buts par match: | 5.14 | 5.57 | 4.71 | 
| Objectifs pour | 51 | 30 | 21 | 
| Buts par match: | 3.64 | 4.29 | 3 | 
| Buts contre | 21 | 9 | 12 | 
| Buts contre par match: | 1.5 | 1.29 | 1.71 | 
| Aucun but encaissé | 3 | 1 | 2 | 
NOM EQUIPE : - 00 Point. Affaire N°00 (COC) Rencontre : EQUIPE1 - EQUIPE2 (00 Journée)