Statistiques de l'équipe: ESB.Besbes (U17) | Jeunes U17 Groupe A 2019/2020 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 22 | 11 | 11 |
Matchs joués: | 8 | 5 | 3 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 7 | 4 | 3 |
Plus grande victoire: |
2-1 ESBB - NRBEK |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-16 ESBB - JSJ |
8-0 WIFAKA - ESBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 56 | 39 | 17 |
Total de buts par match: | 7 | 7.8 | 5.67 |
Objectifs pour | 6 | 4 | 2 |
Buts par match: | 0.75 | 0.8 | 0.67 |
Buts contre | 50 | 35 | 15 |
Buts contre par match: | 6.25 | 7 | 5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --