Statistiques de l'équipe: MC.Ain Allem (U17) | Jeunes U17 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 1 | 1 | 0 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 4 | 4 | 0 |
Total de buts par match: | 4 | 4 | 0 |
Objectifs pour | 2 | 2 | 0 |
Buts par match: | 2 | 2 | 0 |
Buts contre | 2 | 2 | 0 |
Buts contre par match: | 2 | 2 | 0 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --