Statistiques de l'équipe: ES.Ben Djerrah (U19) | Jeunes U19 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 3 | 1 | 2 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: |
4-3 ESB - CRBOZ |
0-3 NRBT - ESB |
|
Plus grande défaite: |
2-4 ESB - CRBH |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 19 | 13 | 6 |
Total de buts par match: | 4.75 | 6.5 | 3 |
Objectifs pour | 12 | 6 | 6 |
Buts par match: | 3 | 3 | 3 |
Buts contre | 7 | 7 | 0 |
Buts contre par match: | 1.75 | 3.5 | 0 |
Aucun but encaissé | 2 | 0 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --