Statistiques de l'équipe: ORB.Boumahra Ahmed (U15) | Jeunes U15 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 14 | 7 | 7 |
Victoire: | 9 | 5 | 4 |
Nul: | 4 | 1 | 3 |
Défaite: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: |
6-0 ORBBA - USABB |
0-4 ORBGB - ORBBA |
|
Plus grande défaite: |
1-2 ORBBA - IRBB |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 29 | 16 | 13 |
Total de buts par match: | 2.07 | 2.29 | 1.86 |
Objectifs pour | 25 | 14 | 11 |
Buts par match: | 1.79 | 2 | 1.57 |
Buts contre | 4 | 2 | 2 |
Buts contre par match: | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Aucun but encaissé | 11 | 6 | 5 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --