Statistiques de l'équipe: ORB.Boumahra Ahmed (U17) | Jeunes U17 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 14 | 7 | 7 |
Victoire: | 9 | 4 | 5 |
Nul: | 4 | 3 | 1 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
4-0 ORBBA - IRBY |
0-5 ORBGB - ORBBA |
|
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 USABB - ORBBA |
|
Total de buts (pour et contre): | 51 | 24 | 27 |
Total de buts par match: | 3.64 | 3.43 | 3.86 |
Objectifs pour | 36 | 16 | 20 |
Buts par match: | 2.57 | 2.29 | 2.86 |
Buts contre | 15 | 8 | 7 |
Buts contre par match: | 1.07 | 1.14 | 1 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --