Statistiques de l'équipe: IRB.Drea (U17) | Jeunes U17 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 3 | 2 | 1 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 3 | 2 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 IRBD - ARBBB |
6-0 NNBC - IRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 12 | 6 | 6 |
Total de buts par match: | 4 | 3 | 6 |
Objectifs pour | 1 | 1 | 0 |
Buts par match: | 0.33 | 0.5 | 0 |
Buts contre | 11 | 5 | 6 |
Buts contre par match: | 3.67 | 2.5 | 6 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --