Statistiques de l'équipe: USM.Annaba (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 12 | 5 | 7 |
Victoire: | 4 | 3 | 1 |
Nul: | 5 | 1 | 4 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
4-0 USMA U17 - WMT |
1-2 ESSA - USMA U17 |
|
Plus grande défaite: |
1-3 USMA U17 - IRBS |
3-0 IRBSA - USMA U17 |
|
Total de buts (pour et contre): | 31 | 17 | 14 |
Total de buts par match: | 2.58 | 3.4 | 2 |
Objectifs pour | 16 | 11 | 5 |
Buts par match: | 1.33 | 2.2 | 0.71 |
Buts contre | 15 | 6 | 9 |
Buts contre par match: | 1.25 | 1.2 | 1.29 |
Aucun but encaissé | 4 | 2 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --