Statistiques de l'équipe: USM.Annaba (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 10 | 6 | 4 |
Victoire: | 6 | 4 | 2 |
Nul: | 2 | 2 | 0 |
Défaite: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: |
4-0 USMA U19 - ESSA |
0-3 IRBS - USMA U19 |
|
Plus grande défaite: | ---- |
2-0 IRBSA - USMA U19 |
|
Total de buts (pour et contre): | 25 | 14 | 11 |
Total de buts par match: | 2.5 | 2.33 | 2.75 |
Objectifs pour | 17 | 11 | 6 |
Buts par match: | 1.7 | 1.83 | 1.5 |
Buts contre | 8 | 3 | 5 |
Buts contre par match: | 0.8 | 0.5 | 1.25 |
Aucun but encaissé | 5 | 4 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --