Agenda des matchs: PC.Guelma (U15) | Jeunes U15 Groupe C 2019/2020 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 25.10.2019 | IRBY | 1 - 5 | PCG | |
2ème Journée | 01.11.2019 | PCG | 3 - 2 | IRBB | |
3ème Journée | 08.11.2019 | ESG | 1 - 1 | PCG | |
4ème Journée | 22.11.2019 | PCG | 1 - 0 | CSAEG | |
5ème Journée | 06.12.2019 | CRBOC | 2 - 2 | PCG | |
6ème Journée | 27.12.2019 | PCG | 7 - 1 | NRBB | |
7ème Journée | 03.01.2020 | JSBDK | 3 - 2 | PCG | |
8ème Journée | 10.01.2020 | PCG | 3 - 0 | ORBBA | |
9ème Journée | 17.01.2020 | CRBH | 2 - 2 | PCG | |
11ème Journée | 31.01.2020 | PCG | _ - _ | WBM | |
12ème Journée | 07.02.2020 | PCG | _ - _ | IRBY | |
13ème Journée | 14.02.2020 | IRBB | _ - _ | PCG | |
14ème Journée | 21.02.2020 | PCG | _ - _ | ESG | |
15ème Journée | 28.02.2020 | CSAEG | _ - _ | PCG | |
16ème Journée | 06.03.2020 | PCG | _ - _ | CRBOC | |
17ème Journée | 13.03.2020 | NRBB | _ - _ | PCG | |
18ème Journée | 20.03.2020 | PCG | _ - _ | JSBDK | |
19ème Journée | 27.03.2020 | ORBBA | _ - _ | PCG | |
20ème Journée | 03.04.2020 | PCG | _ - _ | CRBH | |
22ème Journée | 17.04.2020 | WBM | _ - _ | PCG |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --