Agenda des matchs: USM.Bouni (U15) | Jeunes U15 Groupe B 2018/2019 |
Nom du match | Date | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | |
---|---|---|---|---|---|
1ère Journée | 16.11.2018 | USMB | 2 - 1 | HAMRA | |
2ème Journée | 20.11.2018 | USMA U14 | 0 - 0 | USMB | |
4ème Journée | 07.12.2018 | USMB | 1 - 2 | WIFAKA | |
5ème Journée | 21.12.2018 | JST | 1 - 3 | USMB | |
6ème Journée | 25.12.2018 | USMB | 1 - 1 | MBB | |
7ème Journée | 28.12.2018 | JSJ | 2 - 0 | USMB | |
8ème Journée | 11.01.2019 | USMB | 2 - 0 | SOCA | |
9ème Journée | 18.01.2019 | USMA | 2 - 0 | USMB | |
10ème Journée | 01.02.2019 | USMB | 14 - 1 | CRBEE | |
11ème Journée | 08.02.2019 | RCK | 1 - 3 | USMB | |
12ème Journée | 15.02.2019 | USMB | 0 - 0 | IRBSA | |
13ème Journée | 22.02.2019 | USB | 5 - 2 | USMB | |
14ème Journée | 26.02.2019 | HAMRA | 1 - 0 | USMB | |
15ème Journée | 01.03.2019 | USMB | 2 - 1 | USMA U14 | |
17ème Journée | 12.03.2019 | WIFAKA | 3 - 1 | USMB | |
18ème Journée | 15.03.2019 | USMB | 4 - 1 | JST | |
19ème Journée | 19.03.2019 | MBB | 1 - 1 | USMB | |
20ème Journée | 24.03.2019 | USMB | 1 - 2 | JSJ | |
21ème Journée | 26.03.2019 | SOCA | 1 - 2 | USMB | |
22ème Journée | 31.03.2019 | USMB | 0 - 3 | USMA | |
23ème Journée | 03.04.2019 | CRBEE | 0 - 3 | USMB | |
25ème Journée | 12.04.2019 | IRBSA | 2 - 1 | USMB | |
26ème Journée | 19.04.2019 | USMB | 1 - 3 | USB |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --