Adversaires: E.Diar Zarga (S) | Régionale 2 A Seniors 2021/2022 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
IRB.Drea (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 3 |
MM.Souk Ahras (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 5 |
MB.Cheria (S) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 |
AC.M'Daourouch (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
CRM.Ain Allem (S) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 |
IR.Bouriachi Youcef (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
NRB.Tamlouka (S) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
JSB.Djeballa Khemissi (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
JSB.Bir Mokkadem (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ARB.Bir Bouhouche (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
CRB.Oued Cheham (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
ES.Souk Ahras (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
J.Seybouse Jadid (S) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
NNB.Cheria (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
CR.Hadjar Diss (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
JM.Sidi Salem (S) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
CRB.El Eulma (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
ORB.Guelaat Bousbaa (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --