Adversaires: OSM.Taref (U15) | Jeunes U15 Groupe D 2019/2020 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CRB.Drean (U15) | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 18 |
USM.Daghoussa (U15) | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 - 4 |
ASM.Ben M’Hidi (U15) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 14 |
MC.Ain Allem (U15) | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 - 17 |
JSB.Chebaita Mokhtar (U15) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 7 |
NRB.El Kala (U15) | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 9 |
IRB.El Hadjar (U15) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 8 |
MB.Asfour (U15) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 9 |
JM.Sidi Salem (U15) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 |
ESB.Besbes (U15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
MRB.Ben M’Hidi (U15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
CRB.Heliopolis (U15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
NRB.Bouchegouf (U15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
CRM.Ain Allem (U15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
CSAE.Guelma (U15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ES.Echatt (U15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
USM.Bouni (U15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
USM.Annaba (U15) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
WIFAK.Annaba (U15) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
US.Ain Ben Beida (U15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 16 |
US.Annaba (U15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
NRA.Chihani (U15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
CR.Hadjar Diss (U15) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ES.Guelma (U15) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --