Adversaires: MC.Ain Allem (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2018/2019 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ASM.Ben M’Hidi (U15) | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 - 4 |
OSM.Taref (U15) | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 - 2 |
NRB.El Kala (U15) | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 - 3 |
CRB.Drean (U15) | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 7 |
USM.Daghoussa (U15) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 7 |
JSB.Chebaita Mokhtar (U15) | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 1 |
MB.Asfour (U15) | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 4 |
CRM.Ain Allem (U15) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 |
MRB.Ben M’Hidi (U15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ESB.Besbes (U15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
US.Annaba (U15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
JM.Sidi Salem (U15) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
IRB.El Hadjar (U15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
US.Ain Ben Beida (U15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
ES.Echatt (U15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
MB.Berrahal (U15) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --