Adversaires: NRB.Tamlouka (U15) | Jeunes U15 Groupe D 2018/2019 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CRB.Houari Boumediene (U15) | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 - 17 |
CRB.Oued Zenati (U15) | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 - 19 |
A.Bordj Sabath (U15) | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 - 7 |
W.Bouati Mahmoud (U15) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 14 |
I.Hammam Chellala (U15) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 20 |
ES.Ain Arko (U15) | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 2 |
JSB.Medjez Amar (U15) | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 - 8 |
CRB.Heliopolis (U15) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 10 |
ES.Ben Djerrah (U15) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 |
JS.El Harrouchi (U15) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 9 |
ORB.Guelaat Bousbaa (U15) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 |
NASR.El Fedjoudj (U15) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 |
JS.Tacha (U15) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
IRB.Sedrata (U15) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
IRB.Belkheir (U15) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
PC.Guelma (U15) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
CSAE.Guelma (U15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
USKA.Sedrata (U15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
ES.Guelma (U15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
MB.Berrahal (U15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --