Adversaires: ORB.Boumahra Ahmed (U19) | Jeunes U19 2017/2018 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ORB.Guelaat Bousbaa (U19) | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 - 27 |
NRB.Bouchegouf (U19) | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 - 25 |
CRB.Oued Cheham (U19) | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 - 22 |
IR.Bouriachi Youcef (U19) | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 - 19 |
JSB.Djeballa Khemissi (U19) | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 11 |
IRB.Belkheir (U19) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 10 |
ESB.Besbes (U19) | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 - 3 |
US.Ain Ben Beida (U19) | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 3 |
CRB.Heliopolis (U19) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 13 |
CRB.Drean (U19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 |
IRB.Sedrata (U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 |
IRB.El Hadjar (U19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 |
ES.Guelma (U19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 |
J.Seybouse Jadid (U19) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 |
WM.Tebessa (U19) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 |
NRB.El Kala (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
IRB.Sidi Amar (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
SOC.Annaba (U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
ES.Souk Ahras (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
JM.Sidi Salem (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
JS.El Harrouchi (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
HAMR.Annaba (U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
NASR.El Fedjoudj (U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
USKA.Sedrata (U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
CRB.El Eulma (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
ASM.Ben M’Hidi (U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --