Aperçu du match: WM.Tebessa (U15) - ESF.Bir El Ater (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2019/2020 |
![]() |
![]() |
|
WM.Tebessa (U15) | vs | ESF.Bir El Ater (U15) |
Date : vendredi 03 avril 2020 | ||
Heure : 11:00 h | ||
WM.Tebessa (U15) | Stats | ESF.Bir El Ater (U15) |
---|---|---|
59,41% | Chances | 40,59% |
3 | Classement actuel | 5 |
6 | Matchs | 6 |
4/1/1 | V/N/D (Total) | 3/1/2 |
2/0/0 | V/N/D (Domicile) | 1/1/1 |
2/1/1 | V/N/D (Extérieur) | 2/0/1 |
13 | Points | 10 |
11 : 3 | Buts | 11 : 9 |
8 | Différence | 2 |
WM.Tebessa - E.Diar Zarga 2:0 | Plus grande victoire à domicile | ESF.Bir El Ater - IRB.Drea 3:0 |
---- | Plus grande défaite à domicile | ESF.Bir El Ater - WM.Tebessa 1:2 |
OS.Ouenza - WM.Tebessa 0:4 | Plus grande victoire à l'extérieur | E.Diar Zarga - ESF.Bir El Ater 0:2 |
IRB.Drea - WM.Tebessa 1:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | IRB.Sedrata - ESF.Bir El Ater 3:0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --