Aperçu du match: IRB.Drea (U17) - IRB.Taoura (U17) | Jeunes U17 Groupe A 2024/2025 |
IRB.Drea (U17) | vs | IRB.Taoura (U17) |
Date : vendredi 25 octobre 2024 | ||
Heure : 10:00 h | ||
IRB.Drea (U17) | Stats | IRB.Taoura (U17) |
---|---|---|
27,78% | Chances | 72,23% |
9 | Classement actuel | 5 |
3 | Matchs | 3 |
0/0/3 | V/N/D (Total) | 1/0/2 |
0/0/2 | V/N/D (Domicile) | 1/0/1 |
0/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 0/0/1 |
0 | Points | 3 |
1 : 11 | Buts | 10 : 5 |
-10 | Différence | 5 |
---- | Plus grande victoire à domicile | IRB.Taoura - URB.El Houidjbet 9:2 |
IRB.Drea - ARB.Bir Bouhouche 0:3 | Plus grande défaite à domicile | IRB.Taoura - ESF.Bir El Ater 0:1 |
---- | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
NNB.Cheria - IRB.Drea 6:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | CSA.Heddada - IRB.Taoura 2:1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --