Aperçu du match: IRB.Drea (U19) - IRB.Taoura (U19) | Jeunes U19 Groupe A 2024/2025 |
![]() |
![]() |
|
IRB.Drea (U19) | vs | IRB.Taoura (U19) |
Date : vendredi 27 décembre 2024 | ||
Heure : 10:00 h | ||
IRB.Drea (U19) | Stats | IRB.Taoura (U19) |
---|---|---|
27,65% | Chances | 72,36% |
8 | Classement actuel | 2 |
12 | Matchs | 12 |
2/3/7 | V/N/D (Total) | 9/1/2 |
1/2/3 | V/N/D (Domicile) | 7/0/1 |
1/1/4 | V/N/D (Extérieur) | 2/1/1 |
9 | Points | 28 |
21 : 32 | Buts | 34 : 15 |
-11 | Différence | 19 |
IRB.Drea - URB.El Houidjbet 4:3 | Plus grande victoire à domicile | IRB.Taoura - URB.El Houidjbet 8:2 |
IRB.Drea - NNB.Cheria 4:5 | Plus grande défaite à domicile | IRB.Taoura - NRB.El Ogla 1:6 |
MB.Laouinet - IRB.Drea 2:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | MB.Laouinet - IRB.Taoura 0:6 |
ESF.Bir El Ater - IRB.Drea 5:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | ESF.Bir El Ater - IRB.Taoura 1:0 |
|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --