Aperçu du match: ES.Souk Ahras (U17) - NASR.El Fedjoudj (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 |
ES.Souk Ahras (U17) | vs | NASR.El Fedjoudj (U17) |
Date : vendredi 31 janvier 2025 | ||
Heure : 10:00 h | ||
ES.Souk Ahras (U17) | Stats | NASR.El Fedjoudj (U17) |
---|---|---|
52,77% | Chances | 47,23% |
7 | Classement actuel | 8 |
13 | Matchs | 11 |
4/3/6 | V/N/D (Total) | 3/2/6 |
4/1/2 | V/N/D (Domicile) | 2/1/3 |
0/2/4 | V/N/D (Extérieur) | 1/1/3 |
15 | Points | 11 |
23 : 31 | Buts | 17 : 27 |
-8 | Différence | -10 |
ES.Souk Ahras - HAMR.Annaba 5:2 | Plus grande victoire à domicile | NASR.El Fedjoudj - WM.Tebessa 3:1 |
ES.Souk Ahras - US.Tebessa 0:3 | Plus grande défaite à domicile | NASR.El Fedjoudj - IRB.Sidi Amar 0:3 |
---- | Plus grande victoire à l'extérieur | US.Boukhadra - NASR.El Fedjoudj 1:2 |
ES.Guelma - ES.Souk Ahras 5:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | US.Tebessa - NASR.El Fedjoudj 6:0 |
|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --