Aperçu du match: HAMR.Annaba (U17) - IRB.Sedrata (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 |
HAMR.Annaba (U17) | vs | IRB.Sedrata (U17) |
Date : vendredi 31 janvier 2025 | ||
Heure : 10:00 h | ||
HAMR.Annaba (U17) | Stats | IRB.Sedrata (U17) |
---|---|---|
44,03% | Chances | 55,98% |
6 | Classement actuel | 4 |
12 | Matchs | 13 |
4/4/4 | V/N/D (Total) | 6/3/4 |
3/3/1 | V/N/D (Domicile) | 3/3/1 |
1/1/3 | V/N/D (Extérieur) | 3/0/3 |
16 | Points | 21 |
19 : 25 | Buts | 18 : 14 |
-6 | Différence | 4 |
HAMR.Annaba - WM.Tebessa 5:0 | Plus grande victoire à domicile | IRB.Sedrata - ES.Guelma 3:0 |
HAMR.Annaba - US.Boukhadra 0:3 | Plus grande défaite à domicile | IRB.Sedrata - IRB.Sidi Amar 0:1 |
NASR.El Fedjoudj - HAMR.Annaba 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | WM.Tebessa - IRB.Sedrata 1:4 |
US.Tebessa - HAMR.Annaba 7:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | US.Tebessa - IRB.Sedrata 2:0 |
|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --