Aperçu du match: US.Boukhadra (U19) - IRB.Sedrata (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
US.Boukhadra (U19) | vs | IRB.Sedrata (U19) |
Date : vendredi 07 février 2025 | ||
Heure : 10:00 h | ||
US.Boukhadra (U19) | Stats | IRB.Sedrata (U19) |
---|---|---|
52,13% | Chances | 47,88% |
3 | Classement actuel | 6 |
5 | Matchs | 3 |
3/0/2 | V/N/D (Total) | 2/0/1 |
1/0/1 | V/N/D (Domicile) | 1/0/0 |
2/0/1 | V/N/D (Extérieur) | 1/0/1 |
9 | Points | 6 |
9 : 4 | Buts | 6 : 6 |
5 | Différence | 0 |
US.Boukhadra - HAMR.Annaba 3:0 | Plus grande victoire à domicile | IRB.Sedrata - US.Tebessa 2:1 |
US.Boukhadra - US.Tebessa 0:1 | Plus grande défaite à domicile | ---- |
ES.Souk Ahras - US.Boukhadra 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | ES.Souk Ahras - IRB.Sedrata 1:3 |
IRB.Sidi Amar - US.Boukhadra 2:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | ES.Guelma - IRB.Sedrata 4:1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --