Aperçu du match: US.Boukhadra (U19) - IRB.Sedrata (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
![]() |
![]() |
|
US.Boukhadra (U19) | vs | IRB.Sedrata (U19) |
Date : vendredi 07 février 2025 | ||
Heure : 10:00 h | ||
US.Boukhadra (U19) | Stats | IRB.Sedrata (U19) |
---|---|---|
44,55% | Chances | 55,45% |
7 | Classement actuel | 3 |
14 | Matchs | 14 |
5/1/8 | V/N/D (Total) | 5/5/4 |
1/1/4 | V/N/D (Domicile) | 4/1/1 |
4/0/4 | V/N/D (Extérieur) | 1/4/3 |
16 | Points | 20 |
20 : 24 | Buts | 19 : 20 |
-4 | Différence | -1 |
US.Boukhadra - HAMR.Annaba 3:0 | Plus grande victoire à domicile | IRB.Sedrata - US.Boukhadra 2:0 |
US.Boukhadra - IRB.Sidi Amar 0:3 | Plus grande défaite à domicile | IRB.Sedrata - USM.Annaba 0:3 |
ES.Guelma - US.Boukhadra 0:2 | Plus grande victoire à l'extérieur | ES.Souk Ahras - IRB.Sedrata 1:3 |
IRB.Sedrata - US.Boukhadra 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | ES.Guelma - IRB.Sedrata 4:1 |
|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --