Statistiques de l'équipe: SOC.Annaba (S) | Régionale 2 C Seniors 2021/2022 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 20 | 10 | 10 |
Matchs joués: | 20 | 10 | 10 |
Victoire: | 9 | 5 | 4 |
Nul: | 6 | 2 | 4 |
Défaite: | 5 | 3 | 2 |
Plus grande victoire: |
2-0 SOCA - JMSS |
2-5 AAK - SOCA |
|
Plus grande défaite: |
1-3 SOCA - ASMBM |
1-0 ASMBM - SOCA |
|
Total de buts (pour et contre): | 49 | 22 | 27 |
Total de buts par match: | 2.45 | 2.2 | 2.7 |
Objectifs pour | 29 | 12 | 17 |
Buts par match: | 1.45 | 1.2 | 1.7 |
Buts contre | 20 | 10 | 10 |
Buts contre par match: | 1 | 1 | 1 |
Aucun but encaissé | 6 | 4 | 2 |
Buts par journée |
---|