Statistiques de l'équipe: MB.Asfour (U17) | Jeunes U17 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 1 | 0 | 1 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
5-1 USMD - MBA |
|
Total de buts (pour et contre): | 6 | 0 | 6 |
Total de buts par match: | 6 | 0 | 6 |
Objectifs pour | 1 | 0 | 1 |
Buts par match: | 1 | 0 | 1 |
Buts contre | 5 | 0 | 5 |
Buts contre par match: | 5 | 0 | 5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |