• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: JM.Sidi Salem (U17) | Jeunes U17 Groupe E 2022/2023


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
SOC.Annaba (U17) 6 5 1 0 21 - 5
IRB.El Hadjar (U17) 5 4 0 1 9 - 4
ASM.Ben M’Hidi (U17) 5 3 1 1 11 - 6
CA.Ain Djebara (U17) 4 4 0 0 17 - 4
IR.Bouriachi Youcef (U17) 4 4 0 0 15 - 2
CRB.El Eulma (U17) 4 4 0 0 13 - 3
CRB.Oued Cheham (U17) 4 3 1 0 15 - 4
USM.Bouni (U17) 4 3 1 0 14 - 7
JS.Tacha (U17) 4 2 0 2 18 - 9
US.Boukhadra (U17) 4 2 1 1 12 - 7
IRB.Sidi Amar (U17) 4 1 0 3 5 - 8
MB.Berrahal (U17) 3 2 0 1 9 - 8
IRB.Medjez Sfa (U17) 2 2 0 0 12 - 0
JSB.Djeballa Khemissi (U17) 2 2 0 0 8 - 2
JSB.Chorfa (U17) 2 2 0 0 7 - 2
NRB.El Kala (U17) 2 2 0 0 5 - 0
USM.Daghoussa (U17) 2 1 1 0 11 - 2
PC.Guelma (U17) 2 1 1 0 6 - 4
CSAE.Guelma (U17) 2 1 0 1 5 - 2
ESB.Besbes (U17) 2 1 1 0 5 - 3
ORB.Boumahra Ahmed (U17) 2 0 0 2 3 - 7
HAMR.Annaba (U16) 2 0 0 2 2 - 7
ORB.Guelaat Bousbaa (U17) 2 0 1 1 1 - 2
CRM.Oued D'heb (U17) 2 0 0 2 0 - 9
JS.El Harrouchi (U17) 1 1 0 0 8 - 1
JSB.Chebaita Mokhtar (U17) 1 1 0 0 4 - 1
# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0

Classement Régionale 2 A Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0