• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: JS.Tacha (U17) | Jeunes U17 Groupe A 2019/2020


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
MB.Berrahal (U17) 6 3 1 2 8 - 9
CRB.El Eulma (U17) 5 4 0 1 18 - 3
JSB.Chorfa (U17) 4 4 0 0 12 - 3
JM.Sidi Salem (U17) 4 2 0 2 9 - 18
JS.El Harrouchi (U17) 4 2 0 2 9 - 9
US.Boukhadra (U17) 3 3 0 0 8 - 1
USM.Bouni (U17) 3 1 1 1 9 - 6
IRB.Sidi Amar (U17) 3 0 1 2 4 - 12
SOC.Annaba (U17) 3 0 0 3 3 - 12
USM.Annaba (U16) 2 2 0 0 12 - 2
CA.Ain Djebara (U17) 2 2 0 0 6 - 0
IRB.Sedrata (U17) 2 2 0 0 6 - 4
NRB.Tamlouka (U17) 2 2 0 0 5 - 1
IRB.Medjez Sfa (U17) 2 1 0 1 7 - 6
ASM.Ben M’Hidi (U17) 2 1 0 1 4 - 5
A.Bordj Sabath (U17) 2 1 0 1 3 - 3
CSAE.Guelma (U17) 2 1 0 1 3 - 5
IR.Bouriachi Youcef (U17) 2 1 0 1 3 - 4
JSB.Chebaita Mokhtar (U17) 2 1 1 0 3 - 1
USM.Daghoussa (U17) 2 1 0 1 1 - 2
CRB.Houari Boumediene (U17) 2 0 2 0 4 - 4
IRB.El Hadjar (U17) 2 0 2 0 3 - 3
J.Seybouse Jadid (U17) 2 0 2 0 3 - 3
CRB.Oued Cheham (U17) 2 0 0 2 2 - 9
I.Hammam Chellala (U17) 2 0 0 2 1 - 8
JSB.Djeballa Khemissi (U17) 2 0 0 2 1 - 3
PC.Guelma (U17) 2 0 0 2 1 - 11
USKA.Sedrata (U17) 2 0 0 2 1 - 11
CRB.Oued Zenati (U17) 2 0 0 2 0 - 7
A.Ain Khiar (U17) 1 1 0 0 3 - 1
# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0

Classement Régionale 2 A Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0