• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: ORB.Guelaat Bousbaa (U17) | Jeunes U17 Groupe D 2018/2019


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
IR.Bouriachi Youcef (U17) 6 3 0 3 9 - 15
CRB.Oued Cheham (U17) 6 2 1 3 13 - 12
ORB.Boumahra Ahmed (U17) 6 0 1 5 4 - 18
NRB.El Kala (U17) 4 3 0 1 13 - 5
JS.El Harrouchi (U17) 4 1 1 2 8 - 8
JSB.Djeballa Khemissi (U17) 4 1 0 3 6 - 18
NRB.Bouchegouf (U17) 4 1 0 3 5 - 9
IRB.Belkheir (U17) 4 0 0 4 4 - 14
CRB.El Eulma (U17) 2 2 0 0 7 - 3
MRB.Ben M’Hidi (U17) 2 2 0 0 6 - 0
JSB.Chebaita Mokhtar (U17) 2 2 0 0 3 - 0
SOC.Annaba (U17) 2 1 1 0 5 - 1
CRM.Ain Allem (U17) 2 1 0 1 3 - 3
US.Ain Ben Beida (U17) 2 1 1 0 3 - 2
ESB.Besbes (U17) 2 1 0 1 2 - 5
JM.Sidi Salem (U17) 2 1 1 0 2 - 1
MC.Ain Allem (U17) 2 1 0 1 2 - 1
J.Seybouse Jadid (U17) 2 0 0 2 3 - 9
ASM.Ben M’Hidi (U17) 2 0 1 1 2 - 3
OSM.Taref (U17) 2 0 1 1 2 - 3
IRB.Sidi Amar (U17) 2 0 1 1 1 - 3
WIFAK.Annaba (U17) 2 0 0 2 1 - 6
CRB.Heliopolis (U17) 2 0 0 2 0 - 6
USM.Bouni (U17) 2 0 0 2 0 - 4
JSB.Chorfa (U17) 1 1 0 0 3 - 2
CRB.Oued Zenati (U17) 1 0 0 1 2 - 3
CRB.Houari Boumediene (U17) 1 0 0 1 0 - 4
# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0

Classement Régionale 2 A Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 ASM.Ben M’Hidi 0 0 0
1 CRB.El Eulma 0 0 0
1 CRB.Houari Boumediene 0 0 0
1 CRB.Oued Cheham 0 0 0
1 CSA.Heddada 0 0 0
1 ES.Ain Arko 0 0 0
1 ES.Echatt 0 0 0
1 IR.Bouriachi Youcef 0 0 0
1 IRB.El Hadjar 0 0 0
1 IRB.Taoura 0 0 0
1 JM.Sidi Salem 0 0 0
1 JSB.Djeballa Khemissi 0 0 0
1 NRB.El Kala 0 0 0
1 ORB.Guelaat Bousbaa 0 0 0
1 OS.Ouenza 0 0 0
1 URB.El Houidjbet 0 0 0